PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
英國易高Elcometer 7061 MarSurf PS1表面粗糙度測(cè)試儀
聯(lián)系電話:15601379746
英國易高Elcometer 7061 MarSurf PS1表面粗糙度測(cè)試儀
Elcometer 7061 MarSurf PS1表面粗糙度測(cè)試儀
在保護(hù)型涂層應(yīng)用中,對(duì)于表面粗糙度的測(cè)量有具體要求。
表面粗糙度儀的測(cè)量結(jié)果可以用Ra,Rz或Tp表示,這些結(jié)果包括被測(cè)表面峰頂?shù)焦鹊椎木嚯x,峰頂頻率評(píng)估。
Elcometer7061重量輕,便于攜帶,用于測(cè)量表面粗糙度,符合標(biāo)準(zhǔn)。
該儀器適用于不同工業(yè)領(lǐng)域中測(cè)量表面粗糙度,特別是當(dāng)樣品過大不宜在實(shí)驗(yàn)室中測(cè)量的情況。
如何使用表面粗糙度測(cè)試儀
含觸針的表面粗糙測(cè)試儀,觸針在表面上機(jī)械移動(dòng),記錄預(yù)定義樣品長度內(nèi)表面粗糙度"圖像"。
測(cè)量技術(shù)提供了大量的測(cè)量參數(shù),包括:
Rmax: 取樣長度內(nèi),高峰頂與低谷底之間的大距離
Ra: 取樣長度內(nèi)的平均粗糙度
Rt: 給定取樣長度內(nèi),高峰頂與低谷底之間的距離。
Rz: 多種取樣長度內(nèi),高峰頂與低谷底之間的平均距離
零件號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
K7061M001 | Elcometer 7061 MarSurf PS1 粗糙度測(cè)試儀 |
測(cè)量單位 | 公制、英制 |
測(cè)量方法 | 針尖測(cè)量方法 |
可提供針尖傳感器 | 感應(yīng)偏移針尖傳感器, 2μm (80μin) 針尖*, 測(cè)量力度: 0.7 mN |
(也可提供其他針尖傳感器) | |
參數(shù) | 24 (帶公差極限): Ra, Rq, Rz equiv. to Ry (JIS), Rz (JIS), Rmax, Rp, Rp (ASME), Rpm |
(ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr equiv. to Tp (JIS, ASME), | |
RSm, R, Ar, Rx | |
測(cè)量范圍 | 350μm, 180μm, 90μm (自動(dòng)更改) |
表面粗糙度分辨率 | 32nm, 16nm, 8nm (自動(dòng)更改) |
濾波器† | 相位配置準(zhǔn)確的輪廓濾波器 (高斯濾波) 根據(jù)DIN EN ISO 11562標(biāo)準(zhǔn), 特殊濾波器 |
根據(jù) DIN EN ISO 13565-1標(biāo)準(zhǔn), IS 濾波器 根據(jù) DIN EN ISO 3274標(biāo)準(zhǔn) | |
Lc標(biāo)準(zhǔn)截止波長† | 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm; automatic (0.010”, 0.030”, 0.100”) |
導(dǎo)線長度Lt † | 1.75mm, 5.6mm, 17.5mm; automatic (0.069”, 0.22”, 0.69”) |
導(dǎo)線長度 (根據(jù) MOTIF標(biāo)準(zhǔn)) | 1mm, 2mm, 4mm, 8mm, 12mm, 16mm (0.040”, 0.080”, 0.160”, 0.320”, 0.480”, 0.640”) |
短波截止波長† | Selectable |
評(píng)估長度† | 1.25mm, 4.0mm, 12.50mm (0.050”, 0.15”, 0.50”) |
樣品長度選擇† | 1 to 5 可選 |
校準(zhǔn)功能 | 動(dòng)態(tài)校準(zhǔn) |
記憶功能 | 大輪廓 15 , 多20000個(gè)結(jié)果 |
其他功能 | 設(shè)置 (加密), 日期/時(shí)間 |
電池 | Li-ion 電池 |
接口 | USB, MarConnect (RS232) |
規(guī)格 | 140mm × 50mm × 70mm (5.51” × 1.97” × 2.76”) |
重量 | 400g (0.88lbs) |
電源 | 100V to 264V |
包裝清單 | Elcometer 7061 MarSurf PS1底座, 驅(qū)動(dòng)裝置,1 x 標(biāo)準(zhǔn)針尖傳感器, 內(nèi)置電池, |
外殼標(biāo)有粗糙度標(biāo)準(zhǔn), 高度調(diào)節(jié)附件, 針尖傳感器保護(hù)器, 通用充電器/ 適配器, | |
USB, 提箱帶肩帶 和腰帶, 校準(zhǔn)證書和操作手冊(cè)。 |
ELCOMETER 7061針尖傳感器 | |
零件號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
KT007061P001 | 針尖傳感器伸縮裝置; 80mm (3.15”) 適合在圓柱體內(nèi)部進(jìn)行測(cè)量 |
KT007061P002 | 針尖傳感器 PHT 3-350 用于對(duì)3mm以上直徑鉆孔內(nèi)部進(jìn)行測(cè)量 |
KT007061P003 | 針尖傳感器 PHT 11-100 用于較深點(diǎn)的測(cè)量,例如:2.5mm(0.10”)以上寬度,7.5mm(0.3”)以內(nèi)深度的凹槽 |
KT007061P004 | 針形傳感器 PHTR 100 適合測(cè)量凹面和凸面 |
KT007061P005 | 針形傳感器PHTF 0.5-100 適合在齒根面上進(jìn)行測(cè)量 |
KT007061P006 | 針形傳感器 PT 150 根據(jù)DIN EN10049標(biāo)準(zhǔn),雙滑道針尖探頭用于測(cè)量薄鋼板和軋輥表面 |
KT007061P007 | 針尖傳感器 PHT 6-350 |
KT007061P008 | 針尖傳感器 PHT 6-350, 5μm 探頭尖 適合在扁平面板,6mm (0.24”),深17mm(0.67”)以上孔徑和寬3mm以上的(0.12”)凹槽中進(jìn)行測(cè)量 |
配件 | |
零件號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
KT007061P010 | 測(cè)量支架 ST-D |
KT007061P012 | 測(cè)量支架托——用來將易高7061固定在測(cè)量支架上 |
KT007061P011 | 端面V型槽——用來在圓柱平面和平面鑄件上進(jìn)行測(cè)量 |
KT007061P013 | 橫向移動(dòng)適配器套裝,包括橫向移動(dòng)適配器、V型試塊夾具帶V型試塊——用于圓柱測(cè)量物的手持橫向測(cè)量 |
KT007061P016 | MarSurf PS1 Explorer 評(píng)估軟件 |
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國慕色攝影)