PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
SR-SWS 面波儀
聯系電話:15601379746
用 途:
瞬態瑞雷波探測廣泛用于:探查覆蓋層厚度、劃分松散地層沉積層序;探查基巖埋深和基巖界面起伏形態,劃分基巖的風化帶;探測構造破碎帶;探測地下隱埋物體、古墓遺址、洞穴和采空區;探測非金屬地下管道;探測滑坡體的滑動帶和滑動面起伏形態;地基動力特性測試;地基加固效果檢驗等。
符 合:
? 《多道瞬態面波勘察技術規程JGTT143-2004》
標準配置:
序號 | 名 稱 | 數量 | 備注 |
1 | SR-SWS采集儀 | 1臺 | |
2 | 電源適配器 | 1個 | |
3 | 面波電纜(道距2米) | 2根 | 30米 |
4 | 面波檢波器(4Hz) | 25個 | |
5 | 觸發開關及線纜 | 50米 | |
6 | 瞬態面波解譯處理軟件 | 1套 | |
7 | 網線 | 2根 | 含15米連接電纜 |
8 | U盤 | 1個 | |
9 | 說明書 | 2本 | |
10 | 光盤 | 1個 |
現場測試圖:
現場測試一
現場測試二
測試結果
型號 | SR-SWS |
主控形式 | 工控機 |
通道數 | 12道、24道 |
采樣間隔 | 10、15.625、31.25、62.5、125、250、500、1000、2000、4000、8000、16000μs |
動態范圍 | 典型值120dB |
模擬濾波 | 多道可選 |
頻帶寬度 | 0.5~4000Hz |
相位*性 | 相位誤差≦0.5ms |
數字濾波 | 可任意輸入 |
A/D轉換精度 | 24位 |
前放增益 | 12dB、24dB、36dB、48dB、60dB、72dB多道可選 |
北京鴻鷗成運科技有限公司 歐陽
電 話: 86 ,
· : , ,
· 傳 真: 86
· 郵 箱: bjhoyq,hongouchengyun@foxmail.com,:,
:m.zzhkdl.cn, www.ho17.cn,
http://hongouchengyun.cn.alibaba.com